Taкса за ползване на пазари, панаири, събори и общински терени
Дата на публикуване:
26.08.2020 15:30
№ | Наименование на услугата | Срок | Такса |
---|---|---|---|
Такса за използване на пазар от производител | |||
1 | Маса за един ден на зеленчуков пазар | 1 ден | 4,50 лв. |
2 | Ползване с цел търговия - кола впряг с добитък | 1 ден | 7,50 лв. |
3 | Ползване с цел търговия - с лек автомобил | 1 ден | 10,00 лв. |
4 | Ползване с цел търговия - товарен автомобил или ремарке | 1 ден | 15,00 лв. |
5 | Издаване на разрешително за ползване на места за продажба на стоки /панаири, събори/ | 1 ден | 4,50 лв./кв. м |
6 | Такса за ползване на места, върху които са организирани панорами, концерти, стрелбища, цирк и др. | 1 ден | 3,00 лв./кв. м |
Такса за използване на място на специализиран пазар | |||
7 | от 3 до 6 кв. м | 30 дни | 15,00 лв. |
8 | над 6 кв. м | 30 дни | 22,50 лв. |
9 | Такса за продажба на животни и риба - на кв. м заемана площ на ден | 1 ден | 2,00 лв. |
10 | Такса за ползване на терени ПОС за паркоместа от 15 кв. м | 30 дни | 75,00 лв. |
Уведомление за вписване на търговски обект в инф. рег. | |||
11 | Търговска дейност в стационарни и преместваеми обекти | 14 дни | 0,00 лв. |
12 | Търговска дейност в обекти на открито | 7 дни | 0,00 лв. |
13 | Търговска дейност в обекти с ненормирано работно време | 30 дни | 0,00 лв. |
Такса за използване на общински терени за преместваеми съоръжения | |||
14 | 1-ва зона | 30 дни | 7,50 лв./кв.м |
15 | 2-ра зона | 30 дни | 6,00 лв./кв.м.. |
16 | 3-та зона | 30 дни | 4,50 лв./кв.м. |
Такса за вендинг автомати, машини за играчки и игрални машини на общински терен | |||
17 | Машини без използване на ел. енергия от Община Карлово | 30 дни | 30,00 лв. |
18 | Машини с използване на ел. енергия от Община Карлово | 30 дни | 75,00 лв. |
Други | |||
19 | Такса за месечен абонамент за използване на маса на зеленчуков пазар | 30 дни | 60,00 лв. |
20 | Дневна такса за ползване на тегло-измервателни уреди на зеленчуков пазар | 1 ден | 3,00 лв. |
21 | Такса за заеман кв. м на ден на зеленчуков пазар | 1 ден | 2,00 лв. |
22 | Такса за заеман кв. м на ден на зеленчуков пазар от терен до маса | 30 дни | 19,50 лв. |
23 | Такса за месечен абонамент за ползване на място до 3 кв. м на специализиран пазар | 1 ден | 7,50 лв. |
24 | Такса за ползване на тротоари, площади, улички платна и други терени за търговска дейност на празници с национално и местно значение | 1 ден | 7,50 лв. |
Необходими документи:
Заявление по образец до Кмета на Общината