Декларации от ЗПКОНПИ
Дата на публикуване:
03.08.2018 12:03
| Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| вх. № | Име, презиме, фамилия | Длъжност | Дата | Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество | Декларация по чл.35, ал.1, т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество |
| 1 | Заличена | ||||
| 2 | Заличена | ||||
| 3 | Заличена | ||||
| 4 | Цветина Захарлиева | Главен специалист | 04.10.2018 | Декларация | |
| 5 | Райна Минчева | Старши специалист | 08.10.2018 | Декларация | |
| 6 | Ренета Филипова | Главен специалист | 15.10.2018 | Декларация | |
| 7 | Заличена | ||||
| 8 | Заличена | ||||
| 9 | Заличена | ||||
| 10 | Заличена | ||||
| 11 | Христо Стоянов | Старши специалист | 12.12.2018 | Декларация | |
| 12 | Цветина Захарлиева | Главен специалист | 12.12.2018 | Декларация | |
| 13 | Заличена | ||||
| 14 | Райна Минчева | Старши специалист | 26.02.2019 | Декларация | |
| 15 | Заличена | ||||
| 16 | Заличена | ||||
| 17 | Теодора Илиева-Пенчева | Главен специалист | 15.05.2019 | Декларация | |
| 18 | Заличена | ||||
| 19 | Заличена | ||||
| 20 | Заличена | ||||
| 21 | Михаела Айшинова | Главен специалист | 23.08.2019 | Декларация | |
| 22 | Заличена | ||||
| 23 | Радка Банкова | Главен специалист | 12.11.2019 | Декларация | |
| 24 | Николай Цветков | Заместник кмет | 15.12.2019 | Декларация | |
| 25 | Стойна Перчева-Стойнова | Старши специалист | 02.12.2019 | Декларация | |
| 26 | Емилия Делчева | Старши специалист | 02.12.2019 | Декларация | |
| 27 | Заличена | ||||
| 28 | Мая Колева | Директор ОДЯ | 27.01.2020 | Декларация | |
| 29 | Маргарита Петрова | Главен специалист | 05.02.2020 | Декларация | |
| 30 | Филип Филипов | Главен архитект | 11.03.2020 | Декларация | |
| 31 | Заличена | ||||
| 32 | Росица Митева | Главен специалист | 30.03.2020 | Декларация | |
| 33 | Владимир Костов | Главен специалист | 15.04.2020 | Декларация | |
| 34 | Заличена | ||||
| 35 | Станимир Станчев | Кметски наместник | 15.04.2020 | Декларация | |
| 36 | Валентин Ненов | Кметски наместник | 15.04.2020 | Декларация | |
| 37 | Мано Несторов | Кметски наместник | 16.04.2020 | Декларация | |
| 38 | Венета Атанасова | Главен специалист | 24.04.2020 | Декларация | |
| 39 | Генчо Даков | Главен специалист | 15.05.2020 | Декларация | |
| 40 | Ивелина Господинова-Вълкова | Главен специалист | 02.06.2020 | Декларация | |
| 41 | Ивелина Господинова-Вълкова | Главен специалист | 12.06.2020 | Декларация | |
| 42 | Евгения Иванова | Главен специалист | 30.07.2020 | Декларация | |
| 43 | Пенка Караджова | Старши специалист | 19.08.2020 | Декларация | |
| 44 | Заличена | ||||
| 45 | Заличена | ||||
| 46 | Маргарита Сангурова | Главен специалист | 30.09.2020 | Декларация | |
| 48 | Лалка Чолпанова | Главен специалист | 05.10.2020 | Декларация | |
| 49 | Цветелина Митковска | Старши специалист | 02.11.2020 | Декларация | |
| 50 | Заличена | ||||
| 51 | Ганчо Бачкаров | Младши експерт | 19.11.2020 | Декларация | |
| 52 |
Заличена | ||||
| 53 | Мирослава Костова | Главен експерт | 04.01.2021 | Декларация | |
| 54 | Антоанета Антонова | Старши специалист | 22.01.2021 | Декларация | |
| 55 | Мирослав Куладжиев | Гладен специалист | 02.03.2021 | Декларация | |
| 56 | Даниела Трифонова | Старши юристконсулт | 05.04.2021 | Декларация | |
| 57 | Венета Атанасова | Главен експерт | 05.04.2021 | Декларация | |
| 58 | Заличена | ||||
| 59 | Радослав Петров | Старши специалист | 21.05.2021 | Декларация | |
| 60 | Заличена | ||||
| 61 | Заличена | ||||
| 62 | Данка Зидарова-Люртова | Заместник кмет | 01.09.2021 | Декларация | |
| 63 | Заличена | ||||
| 64 | Нено Виришапков | Главен специалист | 15.12.2022 | Декларация | |
| 65 | Недка Методиева | Старши специалист | 13.01.2022 | Декларация | |
| 66 | Заличена | ||||
| 67 | Заличена | ||||
| 68 | Величка Терзиева | Старши специалист АО | 29.04.2022 | Декларация | |
| 69а | Заличена | ||||
| 69 | Заличена | ||||
| 70 | Елена Ненова | Главен експерт | 31.05.2022 | Декларация | |
| 71 | Петя Петрова | Старши счетоводител | 01.06.2022 | Декларация | |
| 72 | Дойчин Михайлов | Главен специалист | 15.06.2022 | Декларация | |
| 73 | Ивелина Балемезова | Главен специалист | 15.06.2022 | Декларация | |
| 74 | Илия Данчев | Юристконсулт | 27.06.2022 | Декларация | |
| 75 | Мирослав Куладжиев | Старши експерт | 30.06.2022 | Декларация | |
| 76 | Заличена | ||||
| 77 | Стефка Станева | Старши специалист АО | 04.08.2022 | Декларация | |
| 78 | Христина Калчева | Директор на ИМ Клисура | 15.09.2022 | Декларация | |
| 79 | Заличена | ||||
| 80 | Нонка Иванова | Директор на Об. библиотека | 31.10.2022 | Декларация | |
| 81 | Заличена | ||||
| 82 | Ваня Стоянова | Старши специалист АО | 30.11.2022 | Декларация | |
| 83 | Росица Стойчева | Главен експерт | 05.01.2022 | Декларация | |
| 84 | Спаска Петкова | Старши експерт | 28.02.2023 | Декларация | |
| 85 | Владимир Костов | Главен експерт | 28.02.2023 | Декларация | |
| 86 | Михаела Айшинова | Младши експерт | 28.02.2023 | Декларация | |
| 87 | Юлия Кълвачева | Старши счетоводител | 01.03.2023 | Декларация | |
| 88 | Заличена | ||||
| 89 | Изабела Маринова | Главен специалист | 06.03.2023 | Декларация | |
| 90 | Георги Айтов | Главен специалист | 06.03.2023 | Декларация | |
| 91 | Мадлена Илиева | Главен специалист | 03.04.2023 | Декларация | |
| 92 | Пламена Рачева | Главен специалист | 16.05.2023 | Декларация | |
| 93 | Пенка Минчева | Директор на Общинска Художествена галерия | 22.05.2023 | Декларация | |
| 94 | Пламена Рачева | Главен специалист | 25.05.2023 | Декларация | |
| 95 | Пенка Минчева | Директор на Общинска Художествена галерия | 30.05.2023 | Декларация | |
| 96 | Росица Богданова | Младши експерт | 31.05.2023 | Декларация | |
| 97 | Златка Калчева | Старши експерт | 31.05.2023 | Декларация | |
| 98 | Тинка Георгиева | Старши специалист АО | 01.06.2023 | Декларация | |
| 99 | Дечко Керезов | Главен експерт | 14.06.2023 | Декларация | |
| 100 | Николина Маринова | Главен специалист | 23.10.2023 | Декларация | |
| 101 | Димитрина Андреева | Директор на детска градина | 30.10.2023 | Декларация | |
| 102 | Тодор Матов | Старши специалист АО | 13.11.2023 | Декларация | |
| 103 | Заличена | ||||
| 104 | Заличена | ||||
| 105 | Мария Филипова | Главен специалист | 23.11.2023 | Декларация | |
| 106 | Нина Стоянова | Старши специалист АО | 23.11.2023 | Декларация | |
|
Регистър на декларациите по чл.49, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията
|
|||||
| вх. № | Име, презиме, фамилия | Длъжност | Дата | Декларация по чл.49, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията | Декларация по чл.49, ал.1, т.3 от Закона за противодействие на корупцията |
| 107 | Елена Колева | Главен специалист | 04.12.2023 | Декларация | |
| 108 | Вилиана Нанкова | Главен специалист |
11.12.2023 | Декларация | |
| 109 | Николина Маринова | Старши експерт | 14.12.2023 | Декларация | |
| 110 | Нина Стоянова | Старши специалист АО | 19.12.2023 | Декларация | |
| 111 | Милена Христова | Старши специалист АО | 19.12.2023 | Декларация | |
| 112 | Заличена | ||||
| 113 | Заличена | ||||
| 114 | Рустем Мурад | Заместник кмет на Община | 12.02.2024 | Декларация | |
| 115 | Жана Чонова | Старши специалист | 12.02.2024 | Декларация | |
| 116 | Даниела Стоянова | Главен специалист | 16.02.2024 | Декларация | |
| 117 | Заличена | ||||
| 118 | Ива Тонкова | Старши специалист | 19.02.2024 | Декларация | |
| 119 | Елена Колева | Младши експерт | 07.03.2024 | Декларация | |
| 120 | Даниела Стоянова | Главен специалист | 12.03.2024 | Декларация | |
| 121 | Нана Христова | Старши специалист | 25.03.2024 | Декларация | |
| 122 | Ивелина Балемезова | Главен експерт | 29.03.2024 | Декларация | |
| 123 | Маргарита Сангурова | Главен експерт | 29.03.2024 | Декларация | |
| 124 | Гинка Тодорова | Младши експерт | 29.03.2024 | Декларация | |
| 125 | Лалка Чолпанова | Главен експерт | 29.03.2024 | Декларация | |
| 126 | Александър Маринов | Началник на отдел | 29.03.2024 | Декларация | |
| 127 | Десислава Троева | Юристконсулт | 01.04.2024 | Декларация | |
| 128 | Александър Перпелиев | Директор на дирекция | 02.05.2024 | Декларация | |
| 129 | Анелия Георгиева | Старши специалист АО | 15.05.2024 | Декларация | |
| 130 | Александър Перпелиев | Директор на дирекция | 17.05.2024 | Декларация | |
| 131 | Ахмед Абди | Главен специалист | 17.05.2024 | Декларация | |
| 132 | Заличена | ||||
| 133 | Павлина Петковa | Главен специалист | 01.07.2024 | Декларация | |
| 134 | Евгения Неновска | Старши специалист | 05.08.2024 | Декларация | |
| 135 | Станка Зозикова | Главен специалист | 08.08.2024 | Декларация | |
| 136 | Ралица Георгиева | Старши специалист | 14.08.2024 | Декларация | |
| 137 | Светлана Костадинова | Главен специалист | 24.09.2024 | Декларация | |
| 138 | Ана Павлова | Главен специалист | 06.01.2025 | Декларация | |
| 139 | Таня Тарапанова | Главен специалист | 06.01.2025 | Декларация | |
| 140 | Нина Христова | Старши специалист АО | 03.02.2025 | Декларация | |
| 141 | Иван Иванов | Директор на ИМ Клисура | 05.02.2025 | Декларация | |
| 142 | Лалена Пелева | Главен специалист | 20.02.2025 | Декларация | |
| 143 | Мариета Драгиева | Главен специалист | 04.03.2025 | Декларация | |
| 144 | Станка Зозикова | Главен специалист | 04.03.2025 | Декларация | |
| 145 | Милена Генева | Старши специалист АО | 04.03.2025 | Декларация | |
| 146 | Цветелина Митковска | Младши експерт | 20.05.2025 | Декларация | |
| 147 | Георги Захариев | Главен специалист | 16.06.2025 | Декларация | |
| 148 | Пламена Янкова | Старши специалист | 18.06.2025 | Декларация | |
| 149 | Ивелина Видева | Специалист | 24.07.2025 | Декларация | |
ЗаличенаЗаличена
| Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 и т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество | ||||||
| вх. № | Вид на декларацията по чл. 35 от ЗПКОНПИ | Име, презиме, фамилия на служителя | Дата | Длъжност | Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество | Декларация по чл.35, ал.1, т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество |
| 1 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Веселка Сотирова | 22.5.2018 | Директор на дирекция | Декларация | |
| 2 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Йордан Халаджов | 22.5.2018 | Началник на отдел | Декларация | |
| 3 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Донка Нанева | 22.5.2018 | Директор на детска градина | Декларация | |
| 4 | Заличена | |||||
| 5 | Заличена | |||||
| 6 | Заличена | |||||
| 7 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Даниела Иглева | 28.5.2018 | Началник на сектор | Декларация | |
| 8 | Заличена | |||||
| 9 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Петя Стефанова | 28.5.2018 | Главен специалист | Декларацияк | |
| 10 | Заличена | |||||
| 11 | Заличена | |||||
| 12 | Заличена | |||||
| 13 | Заличена | |||||
| 14 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Петя Найденова | 29.5.2018 | Директор на дирекция | Декларация | |
| 15 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Димитър Манчев | 30.5.2018 | Главен експерт | Декларация | |
| 16 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Петя Христова | 30.5.2018 | Старши специалист | Декларация | |
| 17 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Весела Сотирова | 30.5.2018 | Директор звено "Инспекторат" | Декларация | |
| 18 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Диана Бошева | 30.5.2018 | Ръководител звено "Вътрешен одит" | Декларация | |
| 19 | Заличена | |||||
| 20 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Таня Маринова | 30.5.2018 | Старши вътрешен одитор | Декларация | |
| 21 | Заличена | |||||
| 22 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Пепа Бончева | 30.5.2018 | Главен специалист | Декларация | |
| 23 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Матьо Писачев | 30.5.2018 | Началник на отдел | Декларация | |
| 24 | Заличена | |||||
| 25 | Заличена | |||||
| 26 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Ася Иванова | 30.5.2018 | Главен експерт | Декларация | |
| 27 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Галина Костадинова | 30.5.2018 | Старши специалист | Декларация | |
| 28 | Заличена | |||||
| 29 | Заличена | |||||
| 30 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Катя Алексиева - Стойнова | 31.5.2018 | Старши специалист | Декларация | |
| 31 | Заличена | |||||
| 32 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Стефка Князова | 31.5.2018 | Старши специалист | Декларация | |
| 33 | Заличена | |||||
| 34 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Тихомир Стайков | 31.5.2018 | Старши специалист | Декларация | |
| 35 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Ваня Панева -Нанева | 31.5.2018 | Старши специалист | Декларация | |
| 36 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Евгения Христова | 31.5.2018 | Финансов контрольор | Декларация | |
| 37 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Ваня Христова | 31.5.2018 | Директор на детска градина | Декларация | |
| 38 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Павел Павлов | 31.5.2018 | Старши специалист | Декларация | |
| 39 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Донка Донкова | 31.5.2018 | Старши специалист | Декларация | |
| 40 | Заличена | |||||
| 41 | Заличена | |||||
| 42 | Заличена | |||||
| 43 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Благовеста Миткова | 31.5.2018 | Главен специалист | Декларация | |
| 44 | Заличена | |||||
| 45 | Заличен | |||||
| 46 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Елена Ненова | 1.6.2018 | Главен специалист | Декларация | |
| 47 | Заличена | |||||
| 48 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Инна Дапкова | 1.6.2018 | Главен специалист | Декларация | |
| 49 | Заличена | |||||
| 50 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Иванка Стоянова | 1.6.2018 | Главен специалист | Декларация | |
| 51 | Заличена | |||||
| 52 | Заличена |
|||||
| 53 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Емил Андонов | 1.6.2018 | Старши специалист | Декларация | |
| 54 | Заличена | |||||
| 55 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Атанас Бангеев | 1.6.2018 | Старши специалист | Декларация | |
| 56 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Николай Дамянов | 1.6.2018 | Старши специалист | Декларация | |
| 57 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Милена Гаджева | 1.6.2018 | Старши юрисконсулт | Декларация | |
| 58 | Заличена | |||||
| 59 | Заличена | |||||
| 60 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Гюлюш Панджикова | 4.6.2018 | Директор на детска градина | Декларация | |
| 61 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Дамянка Кръстева | 4.6.2018 | Старши специалист | Декларация | |
| 62 | Заличена | |||||
| 63 | Заличена | |||||
| 64 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Мирослава Костова | 4.6.2018 | Главен специалист | Декларация | |
| 65 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Борислава Симеонова | 4.6.2018 | Главен специалист | Декларация | |
| 66 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Николина Тодорова | 4.6.2018 | Главен експерт | Декларация | |
| 67 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Галя Даулска | 4.6.2018 | Старши специалист | Декларация | |
| 68 | Заличена | |||||
| 69 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Велина Чанг - Мутавчийска | 5.6.2018 | Главен експерт | Декларация | |
| 70 | Заличена | |||||
| 71 | Заличена | |||||
| 72 | Заличена | |||||
| 73 | Заличена | |||||
| 74 | Заличена | |||||
| 75 | Заличена | |||||
| 76 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Людмила Гюрова | 5.6.2018 | Началник на отдел | Декларация | |
| 77 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Лалка Тахчиева | 5.6.2018 | Главен специалист | Декларация | |
| 78 | Заличена | |||||
| 79 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Христина Йонева | 5.6.2018 | Главен специалист | Декларация | |
| 80 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Катя Мачева | 5.6.2018 | Главен експерт | Декларация | |
| 81 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Екатерина Маринова | 5.6.2018 | Главен експерт | Декларация | |
| 82 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Иван Бочев | 6.6.2018 | Главен специалист | Декларация | |
| 83 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Ивелина Димовска | 6.6.2018 | Началник на сектор | Декларация | |
| 84 | Заличена | |||||
| 85 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Нели Минчева | 6.6.2018 | Главен експерт | Декларация | |
| 86 | Заличена | |||||
| 87 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Деляна Дамянова | 6.6.2018 | Сарши специалист | Декларация | |
| 88 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Росен Стоичков | 6.6.2018 | Старши специалист | Декларация | |
| 89 | Заличена | |||||
| 90 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Пенка Зеленгорова | 6.6.2018 | Главен ескперт | Декларация | |
| 91 | Заличена | |||||
| 92 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Цвета Станева | 6.6.2018 | Старши специалист | Декларация | |
| 93 | Заличена | |||||
| 94 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Калина Шабанова | 6.6.2018 | Главен специалист | Декларация | |
| 95 | Заличена | |||||
| 96 | Заличена | |||||
| 97 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Гинка Лалова | 6.6.2018 | Старши специалист | Декларация | |
| 98 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Иванка Велкова | 6.6.2018 | Старши специалист | Декларация | |
| 99 | Заличена | |||||
| 100 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Донка Тянчева | 7.6.2018 | Главен специалист | Декларация | |
| 101 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Атанас Кузманов | 7.6.2018 | Началник на отдел | Декларация | |
| 102 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Диана Семкова | 7.6.2018 | Главен експерт | Декларация | |
| 103 | Заличена | |||||
| 104 | Заличена | |||||
| 105 | Заличена | |||||
| 106 | Заличена | |||||
| 107 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Видка Петрова | 7.6.2018 | Старши счетоводител | Декларация | |
| 108 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Надка Димитрова | 7.6.2018 | Старши счетоводител | Декларация | |
| 109 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Янка Димитрова | 7.6.2018 | Старши счетоводител | Декларация | |
| 110 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Спаска Петкова | 7.6.2018 | Старши счетоводител | Декларация | |
| 111 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Хубена Русинова | 7.6.2018 | Старши счетоводител | Декларация | |
| 112 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Невена Ташева | 7.6.2018 | Главен експерт | Декларация | |
| 113 | Заличена | |||||
| 114 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Мария Урумова | 7.6.2018 | Кметски наместник | Декларация | |
| 115 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Христина Грошева | 7.6.2018 | Главен специалист | Декларация | |
| 116 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Слави Джалъзов | 7.6.2018 | Началник на отдел | Декларация | |
| 117 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Деспа Ненова | 7.6.2018 | Главен експерт | Декларация | |
| 118 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Адриана Дойкова | 7.6.2018 | Главен специалист | Декларация | |
| 119 | Заличена | |||||
| 120 | Заличена | |||||
| 121 | Заличена | |||||
| 122 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Атанас Юнаков | 7.6.2018 | Управител Медицински център | Декларация | |
| 123 | Заличена | |||||
| 124 | Заличена | |||||
| 125 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Борис Войняговски | 8.6.2018 | Главен специалист | Декларация | |
| 126 | Заличена | |||||
| 127 | Заличена | |||||
| 128 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Милена Ковачева | 8.6.2018 | Началник на отдел | Декларация | |
| 129 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Мима Карабалийска | 8.6.2018 | Старши експерт | Декларация | |
| 130 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Ангелина Колева | 8.6.2018 | Главен експерт | Декларация | |
| 131 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Красен Краев | 8.6.2018 | Началник на отдел | Декларация | |
| 132 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Нели Кобатова | 8.6.2018 | Старши експерт | Декларация | |
| 133 | Заличена | |||||
| 134 | Заличена | |||||
| 135 | Заличена |
|||||
| 136 | Заличена | |||||
| 137 | Заличена |
|||||
| 138 | Заличена | |||||
| 139 | Заличена | |||||
| 140 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Ваня Лилова | 8.6.2018 | Началник на сектор | Декларация | |
| 141 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Павлена Станева | 8.6.2018 | Началник на отдел | Декларация | |
| 142 | Заличена | |||||
| 143 | Заличена | |||||
| 144 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Недка Шуменска | 8.6.2018 | Главен специалист | Декларация | |
| 145 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Снежанка Христова | 8.6.2018 | Главен специалист | Декларация | |
| 146 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Заличена | ||||
| 147 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Деана Доралийска | 8.6.2018 | Главен експерт | Декларация | |
| 148 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Стела Воронова | 8.6.2018 | Начланик на сектор | Декларация | |
| 149 | Заличена | |||||
| 150 | Заличена | |||||
| 151 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Мария Деянова | 8.6.2018 | Директор на музей | Декларация | |
| 152 | Заличена | |||||
| 153 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Мария Каменова | 8.6.2018 | Директор на детска градина | Декларация | |
| 154 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Иванка Митова | 8.6.2018 | Директор на детска градина | Декларация | |
| 155 | Заличена | |||||
| 156 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Люба Малешкова | 24.7.2018 | Началник на отдел | Декларация | |
| 157 | Заличена | |||||
| 158 | Заличена | |||||
| 159 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Цветина Захарлиева | 31.10.2018 | Главен специалист | Декларация | |
| 160 | Заличена | |||||
| 161 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Райна Минчева | 6.11.2018 | Старши специалист | Декларация | |
| 162 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Ренета Филипова | 06.11.2018 | Главен специалист | Декларация | |
| 163 | Заличена | |||||
| 164 | Заличена | |||||
| 165 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Цвета Манова | 13.12.2018 | Главен Специалист | Декларация | |
| 166 | Заличена | |||||
| 167 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Христо Стоянов | 17.12.2018 | Старши специалист | Декларация | |
| 168 | чл. 35 ал. 1 т. 4 | Цветина Захарлиева | 17.12.2018 | Главен специалист | Декларация | |
| 169 | Заличена | |||||
| 170 | чл. 35 ал. 1 т. 4 | Райна Минчева | 26.2.2019 | Старши специалист | Декларация | |
| 171 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна | Надежда Видолова | 7.3.2019 | Старши специалист | Декларация | |
| 172 | Заличена | |||||
| 173 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна | Весела Сотирова | 3.4.2019 | Директор Инспекторат | ||
| 174 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна | Донка Нанева | 4.4.2019 | Директор на детска градина | ||
| 175 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна | Димитър Манчев | 5.4.2019 | Главен експерт | ||
| 176 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна | Николай Дамянов | 5.4.2019 | Старши специалист | ||
| 177 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна | Веселка Сотирова | 5.4.2019 | Директор на дирекция | ||
| 178 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна | Росен Стоичков | 5.4.2019 | Главен специалист | ||
| 179 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна | Атанас Бангеев | 5.4.2019 | Главен специалист | ||
| 180 | Заличена | |||||
| 181 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна | Христина Перчева | 5.4.2019 | Директор на детска градина | ||
| 182 | Заличена | |||||
| 183 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна | Христина Йонева | 8.4.2019 | Главен специалист | ||
| 184 | Заличена | |||||
| 185 | Заличена | |||||
| 186 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна | Павел Павлов | 8.4.2019 | Старши специалист | ||
| 187 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна | Борислава Симеонова | 8.4.2019 | Главен специалист | ||
| 188 | Заличена | |||||
| 189 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна | Диана Бошева | 12.4.2019 | Ръководител ВО | ||
| 190 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна | Таня Маринова | 12.4.2019 | Старши вътрешен одитор | ||
| 191 | Заличена | |||||
| 192 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна | Донка Тянчева | 12.4.2019 | Главен специалист | ||
| 193 | Заличена | |||||
| 194 | Заличена | |||||
| 195 | Заличена | |||||
| 196 | Заличена | |||||
| 197 | Заличена | |||||
| 198 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна | Даниела Иглева | 16.4.2019 | Началник на сектор | ||
| 199 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна | Стела Воронова | 16.4.2019 | Началник на сектор | ||
| 200 | Заличена | |||||
| 201 | Заличена | |||||
| 202 | Заличена | |||||
| 203 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна | Петя Найденова | 17.4.2019 | Директор на дирекция | ||
| 204 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна | Матьо Писачев | 18.4.2019 | Началник на отдел | ||
| 205 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна | Ася Иванова | 19.4.2019 | Главен експерт | ||
| 206 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна | Диана Семкова | 22.4.2019 | Главен експерт | ||
| 207 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна | Пенка Зеленгорова | 22.4.2019 | Главен експерт | ||
| 208 | чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна | Лалка Тахчиева | 22.4.2019 | Главен специалист | ||
| 209 | Заличена | |||||
