Продажба на дървесина
Дата на публикуване:
20.07.2022 13:58
ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН НА ОБЛИТЕ ДЪРВЕНИ МАТЕРИАЛИ, ДЪРВАТА ЗА ГОРЕНЕ И ВЪРШИНАТА
| № | Наименование | Мярка | Крайна цена на корен в лева | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Едри иглолистни обли дървени материали >50см | |||||
| 1 | Ia клас на сортимента | куб. м |
95,05 лв./48,60 € |
||
| 2 | I клас на сортимента | куб. м |
85,08 лв./43,50 € |
||
| 3 | II клас на сортимента | куб. м |
80,00 лв./40,90 € |
||
| Средни иглолистни обли дървени материали >15 до 17см | |||||
| 4 | III клас на сортимента | куб. м |
50,07 лв./25,60 € |
||
| 5 | IV и V клас на сортимента | куб. м |
35,01 лв./17,90 € |
||
| 6 | Дребни иглолистни обли дървени материали | куб. м |
30,12 лв./15,40 € |
||
| Едри широколистни >50см | |||||
| Бук, дъб, габър и други широколистни | Цер, акация, липа, бреза и меки широколистни | Орех, явор, ясен и бряст | |||
| 7 | Ia клас на сортимента | куб. м | 95,05 лв./48,60€ | 70,02 лв.35,80€ | 300,02 лв./153,40€ |
| 8 | I клас на сортимента | куб. м | 80,00 лв./40,90€ | 60,04 лв./30,70€ | 95,05 лв./48,60€ |
| 9 | II клас на сортимента | куб. м | 70,02 лв./35,80€ | 50,07 лв./25,60€ | 85,08 лв./43,50€ |
| Средни широколистни >15 до 17см |
|||||
| Бук, дъб, габър и други широколистни | Цер, акация, липа, бреза и меки широколистни | Орех, явор, ясен и бряст | |||
| 10 | III клас на сортимента | куб. м | 60,04 лв./30,70€ | 40,09 лв./20,50€ | 60,04 лв./30,70€ |
| 11 | IV и V клас на сортимента | куб. м | 50,07 лв./25,60€ | 35,01 лв./17,90€ | 35,01 лв./17,90€ |
| 12 | Дребни широколистни | куб. м | 40,09 лв./20,50€ | 30,12 лв./15,40€ | - |
| 13 | Дърва от иглолистна дървесина | куб. м / пространствена | 15,06 лв./7,70€ | ||
| 14 | Дърва от широколистни меки дървесни видове | куб. м / пространствена | 15,06 лв./7,70€ | ||
| 15 | Дърва от широколистни твърди дървесни видове | куб. м / пространствена | 25,03 лв./12,80€ | ||
| 16 | Дърва акация | куб. м / пространствена | 20,15 лв./10,30€ | ||
| 17 | Пънна дървесина | куб. м / пространствена | 10,17 лв./5,20€ | ||
| 18 | Вършина | куб. м / пространствена | 5,09 лв./2,60€ | ||
ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА НА СКЛАД
| № | Наименование | Мярка | Крайна цена на корен в лева | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Дърва от иглолистна дървесина | куб. м / пространствена |
50,07 лв./25,60€ |
||
| 20 | Дърва от широколистни меки дървесни видове | куб. м / пространствена | 50,07 лв./25,60€ | ||
| 21 | Дърва от широколистни твърди дървесни видове | куб. м / пространствена | 75,10 лв./38,40€ | ||
| 22 | Дърва акация | куб. м / пространствена | 60,04 лв./30,70€ | ||
| 23 | Компост | 1 тон | 68,45 лв./35,00€ | ||