Продажба на дървесина
Дата на публикуване:
20.07.2022 13:58
ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН НА ОБЛИТЕ ДЪРВЕНИ МАТЕРИАЛИ, ДЪРВАТА ЗА ГОРЕНЕ И ВЪРШИНАТА
№ | Наименование | Мярка | Крайна цена на корен в лева | ||
---|---|---|---|---|---|
Едри иглолистни обли дървени материали >50см | |||||
1 | Ia клас на сортимента | куб. м |
95,00 лв./48,57 € |
||
2 | I клас на сортимента | куб. м |
85,00 лв./43,46 € |
||
3 | II клас на сортимента | куб. м |
80,00 лв./40,90 € |
||
Средни иглолистни обли дървени материали >15 до 17см | |||||
4 | III клас на сортимента | куб. м |
50,00 лв./25,56 € |
||
5 | IV и V клас на сортимента | куб. м |
35,00 лв./17,89 € |
||
6 | Дребни иглолистни обли дървени материали | куб. м |
30,00 лв./15,34 € |
||
Едри широколистни >50см | |||||
Бук, дъб, габър и други широколистни | Цер, акация, липа, бреза и меки широколистни | Орех, явор, ясен и бряст | |||
7 | Ia клас на сортимента | куб. м | 95,00 лв./48,57€ | 70,00 лв.35,79€ | 300,00 лв./153,39€ |
8 | I клас на сортимента | куб. м | 80,00 лв./40,90€ | 60,00 лв./30,68€ | 95,00 лв./48,57€ |
9 | II клас на сортимента | куб. м | 70,00 лв./35,79€ | 50,00 лв./25,56€ | 85,00 лв./43,46€ |
Средни широколистни >15 до 17см |
|||||
Бук, дъб, габър и други широколистни | Цер, акация, липа, бреза и меки широколистни | Орех, явор, ясен и бряст | |||
10 | III клас на сортимента | куб. м | 60,00 лв./30,68€ | 40,00 лв./20,45€ | 60,00 лв./30,68€ |
11 | IV и V клас на сортимента | куб. м | 50,00 лв./25,56€ | 35,00 лв./17,89€ | 35,00 лв./17,89€ |
12 | Дребни широколистни | куб. м | 40,00 лв./20,45€ | 30,00 лв./15,34€ | - |
13 | Дърва от иглолистна дървесина | куб. м / пространствена | 15,00 лв./7,67€ | ||
14 | Дърва от широколистни меки дървесни видове | куб. м / пространствена | 15,00 лв./7,67€ | ||
15 | Дърва от широколистни твърди дървесни видове | куб. м / пространствена | 25,00 лв./12,78€ | ||
16 | Дърва акация | куб. м / пространствена | 20,00 лв./10,23€ | ||
17 | Пънна дървесина | куб. м / пространствена | 10,00 лв./5,11€ | ||
18 | Вършина | куб. м / пространствена | 5,00 лв./2,56€ |
ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА НА СКЛАД
№ | Наименование | Мярка | Крайна цена на корен в лева | ||
---|---|---|---|---|---|
19 | Дърва от иглолистна дървесина | куб. м / пространствена |
50,00 лв./25,56€ |
||
20 | Дърва от широколистни меки дървесни видове | куб. м / пространствена | 50,00 лв./25,56€ | ||
21 | Дърва от широколистни твърди дървесни видове | куб. м / пространствена | 75,00 лв./38,35€ | ||
22 | Дърва акация | куб. м / пространствена | 60,00 лв./30,68€ |